Direcção -Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Distrito Data/Decisão N.º Contribuinte Beneficiário Montante (euros)
Lisboa 09 -10 -2005 501065792 Sociedade Portuguesa de Matemática 30 200,00
Lisboa 29 -03 -1994 501094628 Sociedade Portuguesa de Fisica 30 500,00
Lisboa 20 -08 -2007 501139265 Sociedade Portuguesa de Química 17 900,00
Lisboa 07 -03 -2007 502741481 Associação Música Educação e Cultura 425 860,26
Lisboa 20 -09 -2006 504112279 Associação dos Amigos da Fundação Intern. Yehudi Menuhin 49 000,00
Lisboa 01 -08 -2007 504728202 Associação Belgais 132 181,21
Lisboa 04 -07 -2007 503412074 Pro -Dignitate — Fundação de Direitos Humanos 50 100,00
1 comentário:
Isso significa que acha que esse valor é elevado ou baixo?
Enviar um comentário