domingo, dezembro 24, 2006

Birdlife International distingue Granja de S. Pedro, em Alcafozes

Naturtejo valoriza o Turismo ornitológico, sendo a Granja de S. Pedro distinguida por constituir uma mais valia para a avifauna no território do Geoparque Naturtejo. A associação entre esta forma de turismo e o turismo arqueológico deveria ser explorada, aproveitando o património arqueológico já identificada na mesma Granja. Certamente, que o território e a família Marrocos seriam beneficiados se esta integração incluísse o património de Idanha-a-Velha. Também, a colónia de corujas, que ocupa um pombal, da mesma família, em Idanha-a-Velha, poderia ser integrada no turismo ornitológico.

quarta-feira, dezembro 20, 2006

Viola beiroa-O Menino está dormindo-Luis Baptis

Inédito

Recital de Natal por Violas Portuguesas com a participação de Denitza Panayotova ao violino


20 de Dezembro de 2006, pelas 21h30 na Capela de Sta Iria- Murches - Cascais


Pela primeira vez as Músicas de Natal interpretadas por diferentes

Violas Portuguesas (bandolim, guitarra portuguesa, braguesa, cavaquinho, viola da terra, viola beiroa, viola toeira, viola campaniça, viola amarantina, rajão e viola de arame).




1info@musiclbm.com

www.musiclbm.com




Programa de Concerto de Natal



Feliz Natal (viola toeira)

Um pastor vindo de longe (rajão)

Noite feliz (rajão)

Adeste fidelis (viola campaniça)

Linda noite (viola campaniça)

Canção de Natal (viola braguesa)

E Natal (bandolim)

Bem pudera (viola amarantina)

Dorme dorme (viola da terra)

O menino está dormindo (viola beiroa)

Lá na noite de Natal (viola de arame)

Natal da Beira (cavaquinho)

Natal de Elvas (guitarra portuguesa)

Eu sonho com um Bom Natal (guitarra portuguesa)



NB. Cd promocional das peças Natal disponível nos Concertos de Natal.





Discografia:



2001 2003 2005


Projectos/Lançamentos:

2007 (Janeiro) - Publicação do Manual de Improvisação para todos os Instrumentos

2007 – DVD didáctico viola portuguesas

2007 – DVD – Temas Escolhidos (peças do repertório de Luís Baptis em imagem)

2007 – DVD – Peças de Natal para Violas Portuguesas e trio de Cordas



Informações / Encomendas / Concertos:

info@musiclbm.com www.musiclbm.com

Tel.: 96 353 23 37








Contacto: info@musiclbm.com Tlm.: 96 353 23 37 Paula Moreira



www.musiclbm.com



LBM EDIÇÕES, LDA

Rua das Avencas Lt.. 19 r/c 2765-062 Estoril Portugal Tel./Fax: + 351 21 467 59 79 e-mail: info@musiclbm.com

domingo, dezembro 10, 2006

"Terras da Idanha uma paisagem sonora"

Foi apresentada uma colectânea de 6 CD´s intitulada "Terras de Idanha-Uma paisagem sonora". Trata-se de um projecto coordenado por César Viana e Pedro Rego, ao que presumo em sequência de uma actividade há muito enquadrada nas actividades de Belgais "Paisagem sonora da Beira Baixa". Ainda não tive oportunidade de aceder a esta edição, não a tenho encontrado no circuito comercial, mas será interessante fazer o confronto com os registos sonoros efectuados na década de 60, do século XX, por Veiga de Oliveira, Giacommetti e Fernando Lopes Graça. Vou contactar directamente o maestro César Viana para obter mais informações sobre esta edição.

in: http://www.belgais.org
ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO



O estúdio de gravação tem uma unidade fixa e uma móvel. A unidade fixa é um veículo poderoso para por em prática os projectos discográficos de Belgais com autonomia e sem pressões económicas ou temporais.

A unidade móvel permite pôr em prática o projecto «Paisagem sonora da Beira Baixa», bem como realizar o registo de concertos e outras actividades, criando assim uma importante base documental das actividades desenvolvidas pelo centro.

sexta-feira, dezembro 08, 2006

Relíquia arqueológica descoberta no Sabugal

in:Diário xxi
Sexta-Feira, 08 de Dezembro de 2006
Relíquia arqueológica descoberta no Sabugal

É a segunda estela (pedra vertical monolítica) do género descoberta na freguesia do Baraçal. A coluna pertence à Idade do Bronze Final e aguarda estudo pelo arqueólogo da Câmara do Sabugal
Uma pedra vertical monolítica (estela), em que os antigos faziam inscrições e esculturas, foi encontrada na freguesia do Baraçal, Sabugal, durante os trabalhos de construção de um muro. A estela em granito da Idade do Bronze Final foi utilizada como banco durante muitos anos. O achado já foi comunicado ao Gabinete de Arqueologia da Câmara do Sabugal.
O valor da peça foi desvendado por Luís Lages, presidente da Junta de Freguesia local, na altura em que procedia à construção de um muro junto da sua casa de habitação. "A pedra estava virada ao contrário, com a parte gravada para baixo", contou o autarca à Agência Lusa. "Estava a servir de banco e era onde antigamente amassava o linho". A peça com cerca de 1,90 metros de comprimento tem um campo onde estão gravados um escudo, uma lança e uma espada, ostentando ainda na parte inferior, o desenho de um espelho.

SEMELHANTE À DESCOBERTA DE 1978
Marcos Osório, arqueólogo da autarquia, refere que o serviço está a tratar do assunto para que a peça seja estudada “rapidamente". A estela agora encontrada é parecida com outra que está exposta no Museu do Sabugal e foi descoberta, também no Baraçal, no ano de 1978, adianta o arqueólogo. "Esta estela é da mesma tipologia da que foi encontrada no local, há décadas, diferenciando-se apenas no facto de esta ser gravada enquanto a anterior era esculpida e por ostentar também, além das armas, o desenho de um espelho", disse. Destacou a coincidência de terem sido encontradas as duas na mesma povoação, admitindo que "não é frequente aparecerem duas estelas no mesmo sítio".

“Devem ser devidamente estudadas e preservadas"
Peças com função ainda desconhecida
Segundo o arqueólogo da Câmara do Sabugal, Marcos Osório, a natureza destes monumentos é desconhecida, não se sabendo ao certo se tinham carácter funerário - assinalavam as tumbas de pessoas importantes nas sociedades proto-históricas - ou se demarcavam territórios - faziam a divisão territorial de uma comunidade.
Em relação às armas representadas, "tudo indica que sejam as armas principais de um guerreiro com prestígio social ou até de um príncipe, do período entre 1200 a 1000 a.C., possibilidade que é comprovada pela existência do 'espelho` à semelhança de outras estelas encontradas na Província de Cáceres [Espanha]", admitiu.
O arqueólogo considera que são peças "raras e muito valiosas que devem ser devidamente estudadas e preservadas".


Antiguidades encontradas fazem parte de exposição permanente
Museu conta a história do concelho
O espólio arqueológico encontrado nos últimos anos no concelho do Sabugal - incluindo a estela descoberta em 1978 no Baraçal - está exposto desde Junho no Museu local, criado por iniciativa da Câmara Municipal. A exposição permanente de arqueologia dá a conhecer aos visitantes os principais objectos arqueológicos - moedas, ferramentas, adornos, armas, loiças objectos sagrados, etc. - que testemunham a evolução histórica das comunidades da região que corresponde hoje ao concelho do Sabugal, desde o período da Pré-História até ao século XX.
Com a mostra permanente, segundo Marcos Osório, pretende-se "contar a história da presença humana nesta região, de forma contínua e homogénea, sem dar mais ênfase a determinados períodos cronológicos em detrimento de outros".

TAL COMO NUM FILME
Devido ao mobiliário e à cenografia da exposição, o visitante é convidado a percorrer as várias etapas cronológicas de forma gradual e sincopada, "tal como se se tratasse da película de um filme". "Os objectos do passado passam ao olhar do visitante de forma evolutiva e irreversível", contou o arqueólogo.
Para além do espólio pertencente à autarquia, proveniente de escavações e prospecções realizadas no concelho nos últimos dez anos, o museu - instalado no mesmo edifício do auditório municipal - exibe muito património que estava na posse de particulares, concluiu a fonte.

domingo, novembro 26, 2006

quinta-feira, novembro 23, 2006

A Beira Interior na vanguarda para cumprimento do Protocolo de Quioto

in: Diario xxi, de 23/11/2006

EDP investe na Covilhã para baixar emissão de gases Quinta-Feira, 23 de Novembro de 2006 Projecto inovador vai reduzir dióxido de carbono lançado para a atmosfera

Com um tipo especial de cultivo e florestação é possível certificar que determinada quantidade de carbono fica no solo em vez de ir para a atmosfera. O primeiro deste tipo de projectos inovadores para cumprir o Protocolo de Quioto arranca na freguesia de Peraboa A EDP-Energias de Portugal vai investir meio milhão de euros num projecto agro-florestal, na Quinta da França, na Covilhã, que permitirá reduzir anualmente em sete mil toneladas as emissões portuguesas de dióxido de carbono (CO2) até 2012. "É o primeiro projecto desta natureza em Portugal, que cria sumidouros agrícolas para a absorção de CO2 [retenção no solo], isto é, um tipo especial de cultivo que no fundo garante um efeito positivo no ambiente", explicou ontem o presidente da EDP, na cerimónia de assinatura do contrato de investimento com a sociedade agrícola Terraprima.
António Mexia afirmou que o projecto "abre caminho, com componente técnica portuguesa, para outros projectos do género que podem reduzir as emissões de CO2 em 4,5 milhões de toneladas até 2012". "É uma responsabilidade importante nas empresas e que contribui para o Fundo de Carbono [no valor de 354 milhões de euros], criado pelo governo, e ajuda assim a cumprir o Protocolo de Quioto", adiantou António Mexia. O Fundo Português de Carbono tem como objectivo financiar medidas que facilitem o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto sobre alterações climáticas.

“FOSSEM 500 MIL”
O secretário de Estado do Ambiente, presente na assinatura do contrato, enalteceu a iniciativa da EDP, afirmando que se "em vez de 500 hectares [na Quinta da França, freguesia de Peraboa] fossem 500 mil, permitiria acabar com o défice de carbono português". Humberto Rosa explicou também que para o período pós-Quioto, em 2012, está a ser estudada a ideia de "beneficiar as empresas com mais créditos para a sua actividade quando estas fazem investimentos fora da sua área, contribuindo para a redução de CO2".

O que vai ser feito
O projecto consiste em gestão de pastagens, sementeira directa e florestação do local, explica a EDP em comunicado. Acima de tudo “trata-se de implementar novos métodos de plantação e gestão das áreas cultivadas, de modo a certificar o carbono fixado e a fornecer um estímulo remuneratório aos agricultores por esta mais-valia adicional da sua actividade”, sublinha a empresa. Para além deste objectivo, permite ainda a florestação com espécies autóctones e uma melhoria das áreas agrícolas e pastorícias, uma vez que aumenta a matéria orgânica no solo.

Primeiro local
A Quinta da França é a primeira em Portugal onde vai ser implementado o projecto, de um conjunto de cinco – Herdades dos Esquerdos, Monte dos Mestres, Fonte do Corcho e da Rebouça. Segundo o contrato, a Quinta da França está sujeita a obrigatoriedade de ter a sua área florestal em regime certificado de gestão florestal sustentável, durante três anos.

segunda-feira, novembro 20, 2006

Estatísticas de visualização do Blog, até 19 de Novembro de 2006

Report Details
Visited Pages Page Views % of total
1. http://asp3.blogspot.com 4,452 38.38
2. http://asp3.blogspot.com/2004_06_01_asp3_archive.html 278 2.40
3. http://www.asp3.blogspot.com 263 2.27
4. http://asp3.blogspot.com/2006_03_01_asp3_archive.html 252 2.17
5. http://asp3.blogspot.com/2005_06_01_asp3_archive.html 197 1.70
6. http://asp3.blogspot.com/2004_10_01_asp3_archive.html 182 1.57
7. http://asp3.blogspot.com/2004_01_01_asp3_archive.html 180 1.55
8. http://asp3.blogspot.com/2005_11_01_asp3_archive.html 162 1.40
9. http://asp3.blogspot.com/2005_03_01_asp3_archive.html 154 1.33
10. http://asp3.blogspot.com/2003_12_01_asp3_archive.html 152 1.31
11. http://asp3.blogspot.com/2004_04_01_asp3_archive.html 150 1.29
12. http://asp3.blogspot.com/2005_07_01_asp3_archive.html 143 1.23
13. http://asp3.blogspot.com/2005_05_01_asp3_archive.html 128 1.10
14. http://asp3.blogspot.com/2005_01_01_asp3_archive.html 122 1.05
15. http://asp3.blogspot.com/2005_10_01_asp3_archive.html 116 1.00
16. http://asp3.blogspot.com/2005_09_01_asp3_archive.html 114 0.98
17. http://asp3.blogspot.com/2006_04_01_asp3_archive.html 98 0.84
18. http://asp3.blogspot.com/2004_05_01_asp3_archive.html 90 0.78
19. http://asp3.blogspot.com/2005_12_01_asp3_archive.html 89 0.77
20. http://asp3.blogspot.com/2006_05_01_asp3_archive.html 87 0.75
21. http://asp3.blogspot.com/2006/06/o-museu-do-canteiro-alcains.html 74 0.64
22. http://asp3.blogspot.com/2006_01_01_asp3_archive.html 71 0.61
23. http://asp3.blogspot.com/2006/07/portugal-vinhos-cultura-e-tradio-beira.html 69 0.59
24. http://asp3.blogspot.com/2004_08_01_asp3_archive.html 67 0.58
25. http://asp3.blogspot.com/2003_11_01_asp3_archive.html 62 0.53
26. http://asp3.blogspot.com/2006_07_01_asp3_archive.html 60 0.52
27. http://asp3.blogspot.com/2006/07/as-idades-do-som.html 59 0.51
28. http://asp3.blogspot.com/2004_11_01_asp3_archive.html 58 0.50
29. http://asp3.blogspot.com/2006/08/exemplo-de-boas-prticas-reciclagem-e.html 56 0.48
30. http://asp3.blogspot.com/2004_09_01_asp3_archive.html 55 0.47
31. http://asp3.blogspot.com/2006/03/chirivia-xerovia-gastronomia-da-beira.html 55 0.47
32. http://asp3.blogspot.com/2004_07_01_asp3_archive.html 54 0.47
33. http://asp3.blogspot.com/2006/07/quatro-temas-da-beira-baixa-em-as.html 53 0.46
34. http://asp3.blogspot.com/2006_03_01_archive.html 50 0.43
35. http://asp3.blogspot.com/2006/06/curso-de-iniciao-ao-arcgis-90-nvel-i.html 49 0.42
36. http://asp3.blogspot.com/2004_03_01_asp3_archive.html 49 0.42
37. http://asp3.blogspot.com/2003_06_01_asp3_archive.html 48 0.41
38. http://asp3.blogspot.com/2006/10/cano-popular-portugusa-em-fernando.html 45 0.39
39. http://www.asp3.blogspot.com/2004_02_01_asp3_archive.html 43 0.37
40. http://72.14.203.104/search 42 0.36
41. http://asp3.blogspot.com/2006/07/arqueologia-em-pgina-do-rosmaninhal.html 40 0.34
42. http://asp3.blogspot.com/2005_04_01_asp3_archive.html 39 0.34
43. http://66.102.9.104/search 39 0.34
44. http://asp3.blogspot.com/2006/07/dias-martins-1954-maria-jos-dias.html 38 0.33
45. http://asp3.blogspot.com/2005_02_01_asp3_archive.html 36 0.31
46. http://asp3.blogspot.com/2006_03_07_asp3_archive.html 35 0.30
47. http://asp3.blogspot.com/2004_12_01_asp3_archive.html 35 0.30
48. http://asp3.blogspot.com/2005_03_01_archive.html 35 0.30
49. http://asp3.blogspot.com/2003_10_01_asp3_archive.html 35 0.30
50. http://asp3.blogspot.com/2004_06_01_archive.html 34 0.29
51. http://asp3.blogspot.com/2005_05_01_archive.html 34 0.29
52. http://asp3.blogspot.com/2003_12_01_archive.html 32 0.28
53. http://asp3.blogspot.com/2006/06/fundo-largo-da-igreja-matriz.html 32 0.28
54. http://asp3.blogspot.com/2006/05/museu-do-canteiro-exposio-fotogrfica.html 31 0.27
55. http://asp3.blogspot.com/2005/12/frulact-inicia-produo-no-tortozendo-em.html 31 0.27
56. http://asp3.blogspot.com/2006/07/dois-volumes-das-obras-completas-do.html 30 0.26
57. http://asp3.blogspot.com/2006/09/casa-joo-franco.html 30 0.26
58. http://asp3.blogspot.com/2006_03_10_asp3_archive.html 29 0.25
59. http://asp3.blogspot.com/2006/08/esparto-peas-de-artesanato-da-tunsia.html 28 0.24
60. http://asp3.blogspot.com/2006_02_01_asp3_archive.html 28 0.24
61. http://asp3.blogspot.com/2006/07/carta-aberta-de-maria-joo-pires.html 28 0.24
62. http://216.239.59.104/search 27 0.23
63. http://asp3.blogspot.com/2005_07_01_archive.html 26 0.22
64. http://asp3.blogspot.com/2004_01_01_archive.html 26 0.22
65. http://asp3.blogspot.com/2005/11/texto-de-giacometti-e-fernando-lopes.html 26 0.22
66. http://66.249.93.104/search 25 0.22
67. http://asp3.blogspot.com/2006/06/biomassa-e-biodiesel-na-beira-interior.html 25 0.22
68. http://asp3.blogspot.com/2006/11/cogumelos-riqueza-da-beira-interior.html 25 0.22
69. http://asp3.blogspot.com/2006/10/morreu-joaquim-cardoso-industrial.html 25 0.22
70. http://asp3.blogspot.com/2006/06/vituosismo-de-maria-joo-pires-premiado.html 25 0.22
71. http://asp3.blogspot.com/2006/09/integrao-em-rede-do-patrimnio-da-beira.html 25 0.22
72. http://asp3.blogspot.com/2005_10_01_archive.html 24 0.21
73. http://asp3.blogspot.com/2006/07/centro-de-artes-de-belgais-continua.html 24 0.21
74. http://asp3.blogspot.com/2004_10_01_archive.html 24 0.21
75. http://asp3.blogspot.com/2005/10/iconofsseis-de-penha-garcia.html 23 0.20
76. http://asp3.blogspot.com/2005/12/promoo-do-azeite-da-beira-interior.html 23 0.20
77. http://asp3.blogspot.com/2006/07/maria-joo-pires-desiste-do-centro-de.html 23 0.20
78. http://asp3.blogspot.com/2006_06_01_asp3_archive.html 23 0.20
79. http://www.asp3.blogspot.com/2004_09_12_asp3_archive.html 23 0.20
80. http://asp3.blogspot.com/2004_03_20_asp3_archive.html 22 0.19
81. http://asp3.blogspot.com/2005/09/chocalhos-2005-um-dos-grupos-musicais.html 22 0.19
82. http://asp3.blogspot.com/2006/10/giacometti-em-trabalho-de-campo.html 22 0.19
83. http://asp3.blogspot.com/2005_11_24_asp3_archive.html 22 0.19
84. http://asp3.blogspot.com/2006/08/continuao-dos-registos-sonoros-de.html 22 0.19
85. http://asp3.blogspot.com/2006/10/portas-de-rodo-patrimnio-natural.html 22 0.19
86. http://asp3.blogspot.com/2004_06_17_asp3_archive.html 22 0.19
87. http://asp3.blogspot.com/2005_10_07_asp3_archive.html 21 0.18
88. http://asp3.blogspot.com/2006/05/monografia-de-castelo-branco.html 20 0.17
89. http://asp3.blogspot.com/2006/06/diferencial-de-iva-entre-portugal-e.html 20 0.17
90. http://asp3.blogspot.com/2005_06_01_archive.html 20 0.17
91. http://asp3.blogspot.com/2006_05_01_archive.html 20 0.17
92. http://asp3.blogspot.com/2004_04_01_archive.html 20 0.17
93. http://64.233.183.104/search 19 0.16
94. http://asp3.blogspot.com/2004_10_19_asp3_archive.html 19 0.16
95. http://asp3.blogspot.com/2004_02_01_asp3_archive.html 19 0.16
96. http://asp3.blogspot.com/2004/06/in-www.html 18 0.16
97. http://asp3.blogspot.com/2005_12_01_archive.html 18 0.16
98. http://www.asp3.blogspot.com/2004_02_29_asp3_archive.html 18 0.16
99. http://asp3.blogspot.com/2004_07_01_archive.html 18 0.16
100. http://asp3.blogspot.com/2006_04_01_archive.html 18 0.16
101. http://asp3.blogspot.com/2006/05/jos-mendes-martins-da-encarnao.html 18 0.16
102. http://asp3.blogspot.com/2005_11_01_archive.html 17 0.15
103. http://asp3.blogspot.com/2006/10/banco-de-sementes.html 17 0.15
104. http://asp3.blogspot.com/2006/05/novo-ncleo-museolgico-na-beira.html 17 0.15
105. http://asp3.blogspot.com/2006/08/mosaicos-romanos-museu-do-bardotunis.html 17 0.15
106. http://asp3.blogspot.com/2005_01_01_archive.html 17 0.15
107. http://asp3.blogspot.com/2006/10/dia-mundial-dos-castelos.html 17 0.15
108. http://asp3.blogspot.com/2006/06/que-sirva-de-exemplo-para-as-obras-do.html 17 0.15
109. http://asp3.blogspot.com/2005_01_02_asp3_archive.html 16 0.14
110. http://asp3.blogspot.com/2005_08_01_asp3_archive.html 16 0.14
111. http://asp3.blogspot.com/2006/03/aqui-tradiao-ainda-o-que-era.html 16 0.14
112. http://asp3.blogspot.com/2004/06/carvalho-do-caucaso-revista-nica-do_10.html 15 0.13
113. http://www.asp3.blogspot.com/2004_05_23_asp3_archive.html 15 0.13
114. http://64.233.179.104/translate_c 15 0.13
115. http://asp3.blogspot.com/2005/11/arquivos-sonoros-de-giacometti.html 15 0.13
116. http://asp3.blogspot.com/2006/07/unesco-aprovou-criao-do-geoparque-da.html 15 0.13
117. http://cc.msnscache.com/cache.aspx 15 0.13
118. http://asp3.blogspot.com/2006_08_01_asp3_archive.html 14 0.12
119. http://asp3.blogspot.com/2006/08/mosaicos-romanos-na-coleco-dos-museus.html 13 0.11
120. http://asp3.blogspot.com/2006/10/cirilo-de-jesus-centroliva-vila-velha.html 13 0.11
121. http://asp3.blogspot.com/2006_09_01_asp3_archive.html 13 0.11
122. http://asp3.blogspot.com/2003_06_01_archive.html 13 0.11
123. http://asp3.blogspot.com/2003_07_01_asp3_archive.html 13 0.11
124. http://64.233.161.104/search 13 0.11
125. http://asp3.blogspot.com/2003_09_01_asp3_archive.html 13 0.11
126. http://asp3.blogspot.com/2005_10_04_asp3_archive.html 12 0.10
127. http://asp3.blogspot.com/2006/10/outro-livro-de-cunha-leal.html 12 0.10
128. http://asp3.blogspot.com/2006/07/cirineu.html 12 0.10
129. http://asp3.blogspot.com/2006/05/aula-de-arqueologia-dia-28-de-maio-no.html 12 0.10
130. http://asp3.blogspot.com/2006/09/casa-de-cunha-leal-reconvertida-para-o.html 12 0.10
131. http://asp3.blogspot.com/2005_03_21_asp3_archive.html 12 0.10
132. http://asp3.blogspot.com/2004_06_10_asp3_archive.html 11 0.09
133. http://asp3.blogspot.com/2005_07_20_asp3_archive.html 11 0.09
134. http://72.14.209.104/search 11 0.09
135. http://asp3.blogspot.com/2006/05/parkurbris-h-muito-trabalho-pela.html 11 0.09
136. http://asp3.blogspot.com/2006/09/boomfestival-2006-ecofestival.html 11 0.09
137. http://asp3.blogspot.com/2004_05_01_archive.html 11 0.09
138. http://www.asp3.blogspot.com/2004_01_04_asp3_archive.html 11 0.09
139. http://asp3.blogspot.com/2005/07/guas-minerais-na-beira-baixa-na.html 11 0.09
140. http://asp3.blogspot.com/2005/08/rei-wamba-idanha-velha-e-wamba.html 10 0.09
141. http://asp3.blogspot.com/2006_07_01_archive.html 10 0.09
142. http://asp3.blogspot.com/2005/06/ideias-para-negcios-na-beira-interior.html 10 0.09
143. http://72.14.221.104/search 10 0.09
144. http://asp3.blogspot.com/2006/04/frulact-sem-matria-primafruta-da-beira.html 10 0.09
145. http://asp3.blogspot.com/2006_03_31_asp3_archive.html 10 0.09
146. http://209.85.135.104/search 10 0.09
147. http://asp3.blogspot.com/2006_04_23_asp3_archive.html 10 0.09
148. http://asp3.blogspot.com/2004_02_01_archive.html 9 0.08
149. http://asp3.blogspot.com/2004_08_01_archive.html 9 0.08
150. http://asp3.blogspot.com/2006/08/museu-francisco-tavares-proena-junior.html 9 0.08
151. http://asp3.blogspot.com/2005/11/publicidade-da-adesgar-na-gardunha.html 9 0.08
152. http://asp3.blogspot.com/2004/10/arquivos-sonoros-da-beira-baixa.html 9 0.08
153. http://asp3.blogspot.com/2003_11_01_archive.html 9 0.08
154. http://asp3.blogspot.com/2003/12/in-httpwww.html 9 0.08
155. http://asp3.blogspot.com/2005_05_05_asp3_archive.html 9 0.08
156. http://asp3.blogspot.com/2004_11_01_archive.html 9 0.08
157. http://asp3.blogspot.com/2006/03/azeite-riqueza-da-beira-interior.html 9 0.08
158. http://asp3.blogspot.com/2006/04/capinha-na-vanguarda_18.html 9 0.08
159. http://asp3.blogspot.com/2006/10/francisco-da-cunha-leal-1988-1970.html 9 0.08
160. http://asp3.blogspot.com/index.html 8 0.07
161. http://asp3.blogspot.com/2005_04_01_archive.html 8 0.07
162. http://asp3.blogspot.com/2005/10/revitalizao-da-olivicultura-em-malpica.html 8 0.07
163. http://asp3.blogspot.com/2006/05/idanha-segundo-o-site-do-boom-festival.html 8 0.07
164. http://64.233.179.104/search 8 0.07
165. http://asp3.blogspot.com/2004_04_28_asp3_archive.html 8 0.07
166. http://asp3.blogspot.com/2005_03_05_asp3_archive.html 8 0.07
167. http://asp3.blogspot.com/2004_03_01_archive.html 8 0.07
168. http://asp3.blogspot.com/2006/01/exposio-de-embutidos.html 8 0.07
169. http://asp3.blogspot.com/2006/05/coros-infantis-de-belgais-e-da-caja.html 8 0.07
170. http://asp3.blogspot.com/2006_01_01_archive.html 8 0.07
171. http://asp3.blogspot.com/2003_10_01_archive.html 8 0.07
172. http://asp3.blogspot.com/2004_09_01_archive.html 8 0.07
173. http://asp3.blogspot.com/2005_09_01_archive.html 8 0.07
174. http://www.asp3.blogspot.com/2004_04_11_asp3_archive.html 7 0.06
175. http://asp3.blogspot.com/2006/07/lince-ibrico-atropelado-em-donana.html 7 0.06
176. http://asp3.blogspot.com/2006_02_01_archive.html 7 0.06
177. http://asp3.blogspot.com/2006/05/idanha-boom-festival-news.html 7 0.06
178. http://asp3.blogspot.com/2006/05/as-quintas-convidam-idanha.html 7 0.06
179. http://asp3.blogspot.com/2005/09/alpedrinha-pela-antiga-via-romana-e.html 7 0.06
180. http://asp3.blogspot.com/2006/07/lince-ibrico-prximo-de-madrid-pode.html 7 0.06
181. http://asp3.blogspot.com/2006_08_01_archive.html 7 0.06
182. http://asp3.blogspot.com/2006_06_26_asp3_archive.html 7 0.06
183. http://asp3.blogspot.com/2005/05/paleontologia-geoconservao-e.html 6 0.05
184. http://asp3.blogspot.com/2005_02_01_archive.html 6 0.05
185. http://asp3.blogspot.com/2006/04/tunel-da-gardunha-entre-os-melhores-da.html 6 0.05
186. http://asp3.blogspot.com/2003/12/tradies-musicais-da-estremadura-jos.html 6 0.05
187. http://asp3.blogspot.com/2004_10_20_asp3_archive.html 6 0.05
188. http://asp3.blogspot.com/2006/04/arquelogos-revelam-segredos-da-beira.html 6 0.05
189. http://asp3.blogspot.com/2005_10_28_asp3_archive.html 6 0.05
190. http://asp3.blogspot.com/search 6 0.05
191. http://asp3.blogspot.com/2006/04/carta-arqueolgica-do-tejo.html 6 0.05
192. http://asp3.blogspot.com/2006_10_01_archive.html 6 0.05
193. http://asp3.blogspot.com/2006/03/histria-da-dielmar-e-lies-de-gesto.html 6 0.05
194. http://asp3.blogspot.com/2005_09_16_asp3_archive.html 6 0.05
195. http://asp3.blogspot.com/2005/12/editora-alma-azul-e-beira-interior.html 6 0.05
196. http://asp3.blogspot.com/2004/03/jess-ruiz-mantilla-madrid-el-pas.html 6 0.05
197. http://asp3.blogspot.com/2006/05/as-quintas-convidam.html 6 0.05
198. http://asp3.blogspot.com/2006/04/e-beira-interior-aqui-to-perto.html 5 0.04
199. http://asp3.blogspot.com/2004_12_01_archive.html 5 0.04
200. http://asp3.blogspot.com/2006_04_21_asp3_archive.html 5 0.04
201. http://asp3.blogspot.com/2005/03/ippar-vai-classificar-complexos.html 5 0.04
202. http://asp3.blogspot.com/2005/10/economia-na-beira-interior-maleitas-e.html 5 0.04
203. http://asp3.blogspot.com/2004_08_30_asp3_archive.html 5 0.04
204. http://asp3.blogspot.com/2004/06/para-informao-dos-leitores-transcrevo.html 5 0.04
205. http://www.asp3.blogspot.com/2004_08_15_asp3_archive.html 5 0.04
206. http://asp3.blogspot.com/2005_11_23_asp3_archive.html 5 0.04
207. http://asp3.blogspot.com/2006/04/programao-de-concertos-belgais.html 5 0.04
208. http://209.85.129.104/search 5 0.04
209. http://asp3.blogspot.com/2003_12_09_asp3_archive.html 5 0.04
210. http://asp3.blogspot.com/2006/10/giacometti-em-trabalho-de-campo.html#links 5 0.04
211. http://www.asp3.blogspot.com/2004_07_25_asp3_archive.html 5 0.04
212. http://64.233.187.104/search 4 0.03
213. http://asp3.blogspot.com/2004/10/as-guitarras-de-gilberto-grcio-revista.html 4 0.03
214. http://asp3.blogspot.com/2003/12/penha-garcia-musique-du-monde-artist.html 4 0.03
215. http://asp3.blogspot.com/2006/04/jovens-de-hoje-patrimnio-de-amanh.html 4 0.03
216. http://asp3.blogspot.com/2006/09/as-scuts-em-debate.html 4 0.03
217. http://asp3.blogspot.com/2006/05/esparteiros-em-espanha.html 4 0.03
218. http://asp3.blogspot.com/2006/03/lince-ibrico-de-novo-na-serra-da.html 4 0.03
219. http://asp3.blogspot.com/2004/01/foi-apresentado-um-plano-de.html 4 0.03
220. http://asp3.blogspot.com/2005/04/produtos-do-bosque-directamente-de.html 4 0.03
221. http://asp3.blogspot.com/2005/11/ilustrador-da-beira-interior-premiado.html 4 0.03
222. http://asp3.blogspot.com/2005/10/economia-na-beira-interior.html 4 0.03
223. http://asp3.blogspot.com/2004_01_07_asp3_archive.html 4 0.03
224. http://asp3.blogspot.com/2004_04_14_asp3_archive.html 4 0.03
225. http://asp3.blogspot.com/2005/10/ncleos-museolgicos-de-vila-de-rei.html 4 0.03
226. http://asp3.blogspot.com/2003_12_15_asp3_archive.html 4 0.03
